
Jedna-fabryka pras do makulatury w Chinach
Nieprawidłowe działanieprasa do makulaturymoże sparaliżować proces recyklingu. Zrozumienie sposobu diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów jest kluczem do minimalizacji przestojów i utrzymania rentowności. Oto praktyczny przewodnik dotyczący rozwiązywania najczęstszych problemów z prasami do makulatury, począwszy od luźnych bel po frustrujące zacięcia.
Luźne bele-o małej gęstości
Bale są miękkie, sprężyste i łatwo się rozpadają. Nie spełniają specyfikacji młyna pod względem wagi i gęstości.
| Prawdopodobna przyczyna | Kontrola diagnostyczna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Niewystarczające ciśnienie sprężania | Sprawdź manometr hydrauliczny podczas cyklu sprężania. Porównaj z ciśnieniem określonym przez producenta. | 1. Wyreguluj zawór bezpieczeństwado prawidłowego ustawienia (sprawdź instrukcję). 2. Sprawdź pompę hydraulicznądo noszenia. 3. Sprawdźwycieki płynu hydraulicznegow cylindrach. |
| Czas kompresji jest zbyt krótki | Prasa kończy swój cykl, zanim materiał zostanie całkowicie sprasowany. | Zwiększ licznik czasu kompresji/czas oczekiwaniaw sterowniku PLC lub skrzynce sterującej, aby umożliwić wytworzenie i utrzymanie ciśnienia. |
| Przepełnienie komory | Zbyt duża ilość materiału uniemożliwia pełne zamknięcie siłownika i wytworzenie ciśnienia. | Przeszkol operatorów w zakresie odpowiednich dawek paszy.Nie przekraczaj maksymalnej linii podawania wskazanej w komorze. |
| Zużyte wkładki płyty lub komory | Nadmierne szczeliny umożliwiają wybrzuszanie się materiału podczas ściskania. | Sprawdź i wymień zużyte płyty ścieralne lub tuleje kanałów bocznych. |
| Niewłaściwy materiał | Bardzo sprężyste materiały (takie jak tektura falista z dużymi szczelinami powietrznymi) lub wstępnie-pokruszony papier mogą się mniej zagęszczać. | Upewnij się, że materiał jest podawany konsekwentnie. W przypadku obciążeń o dużej sprężystości, aRAM przed-kompresjąmoże być potrzebne. |
Częste zacięcia w komorze
Materiał utknie, uniemożliwiając ruch tłoka lub zakończenie jego cyklu.
| Prawdopodobna przyczyna | Kontrola diagnostyczna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Przepełnienie/nierówne podawanie | Materiał jest ułożony wyżej z jednej strony lub zawiera duży, sztywny przedmiot (drewno, plastik). | 1. Zatrzymaj i odwróć siłownik(użyj funkcji „jog”), aby usunąć blokadę. 2. Nawet bez obciążeniaprzed jazdą na rowerze. Usuń-niezgodne obiekty. 3. Zainstalujw-przenośniku zasilającymdla stałego ładowania. |
| Obiekty obce (materiał trampowy) | Metalowe paski, narzędzia lub ciężka folia plastikowa zostają uchwycone w komorze. | 1. Wdrażaj protokoły-wstępnego sortowania. 2. Użyjprzenośnik magnetycznyprzed prasą do wyłapywania metali żelaznych. 3. Zaprasy pionowe, upewnij siękratka zabezpieczającajest na swoim miejscu i nienaruszony. |
| Zużyte lub uszkodzone buty Ram/Ram | Uszkodzona jest przednia krawędź siłownika, w wyniku czego zahacza on o ścianki komory. | Sprawdź wzrokowo barana.Uszkodzone lub poważnie zużyte wymienićbuty baranowe lub płyty ścieralne. |
| Nieprawidłowo ustawiony siłownik lub komora | Tłok nie porusza się prosto, powodując tarcie i zakleszczenie. | To poważny problem.Skontaktuj się z technikiemaby sprawdzić wyrównanie prowadnic siłownika, szyn i komory. |
Prasa nie uruchamia się, zatrzymuje się w połowie-cyklu lub elementy sterujące nie reagują.
| Prawdopodobna przyczyna | Kontrola diagnostyczna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Usterka wyłącznika bezpieczeństwa drzwi | Większość pras belujących wyposażona jest w wyłączniki blokujące, które wstrzymują pracę w przypadku otwarcia jakichkolwiek drzwi. | 1. Sprawdź towszystkie drzwi i bramy są całkowicie zamknięte. 2. Posłuchaj przełącznika „kliknij”.Ręcznie przetestuj i wyczyść lub wymień uszkodzone przełączniki drzwi. |
| Przeciążenie/wyłączenie termiczne | Zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe silnika z powodu przetężenia lub przegrzania. | 1. Pozwól silnikowi ostygnąć. 2. Zresetuj przekaźnik przeciążeniowy(zwykle czerwony przycisk na rozruszniku silnika). 3. Zbadać przyczynę przeciążenia (zablokowany siłownik, niskie napięcie). |
| Wadliwy zawór elektromagnetyczny | Krytyczny zawór hydrauliczny, który nie otwiera się/nie zamyka, uniemożliwia ruch siłownika. | Po wywołaniu cyklu należy usłyszeć „kliknięcie” zaworu. Sprawdź za pomocą multimetru.Wymień cewkę elektromagnesu lub cały zawór. |
| Błąd PLC lub timera | Programowalny sterownik logiczny lub przekaźnik czasowy działają nieprawidłowo. | 1. Wyłącz i wyłącz główny wyłącznik. 2. Sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów. 3. Zresetuj/wymień przekaźnik czasowy(jeśli dotyczy). Może wymagać technika. |
Problemy z układem hydraulicznym
Ram porusza się powoli, szarpie lub nie osiąga pełnego ciśnienia; nietypowe odgłosy wydobywające się z jednostki napędowej.
| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Działanie |
|---|---|---|
| Powolna praca we wszystkich kierunkach | Niski poziom płynu hydraulicznego. Zużyta pompa. Zatkany filtr ssący. |
1. Sprawdź i napełnij zbiornik. 2. Sprawdź pompę pod kątem hałasu/nieszczelności. 3. Zmień filtr ssący. |
| Ram dryfuje w dół (nie wytrzyma) | Wadliwe uszczelki tłoka cylindra. Nieszczelny zawór sterujący. |
Technik musipróba ciśnieniowacylinder i zespół zaworów. Napraw lub wymień uszczelki/zawory. |
| Przegrzanie systemu | Niski poziom płynu, zatkana chłodnica, niewłaściwa lepkość płynu, zawór nadmiarowy zablokowany w pozycji otwartej. | 1. Sprawdź poziom i stan płynu. 2. Oczyść żeberka chłodnicy oleju. 3. Używaj odpowiedniego płynu hydraulicznego-klasy ISO. |
| Głośne pukanie/walenie | Silna kawitacja(powietrze w pompie z powodu niskiego poziomu płynu lub wycieku po stronie ssawnej).„Młot wodny”od nagłej zmiany zaworów. | Natychmiast się wyłącz.Sprawdź szczelność przewodu ssawnego i poziom płynu. Jeśli to możliwe, wyreguluj czasy zmiany zaworów. |
Najlepszym „poprawką” jest zapobieganie
Codziennie
Kontrola wzrokowa pod kątem wycieków, sprawdź poziom płynów, nasłuchuj nietypowych dźwięków, wyczyść-fotofoto/czujniki.
Tygodnik
Sprawdź i dokręć wszystkie śruby (zwłaszcza mocowania cylindra), sprawdź opaski przewodów/kabli, usuń zanieczyszczenia z komory.
Miesięczny
Nasmaruj wszystkie punkty obrotowe, sprawdź filtry/stan hydrauliczny, sprawdź siłownik i komorę pod kątem zużycia.
Rocznie
Wymień płyn hydrauliczny i wszystkie filtry, a certyfikowany technik przeprowadzi pełną kontrolę układu.








